> POWERLIFTING_WOCHE_1 //

> POWERLIFTING_DATEN_WERDEN_GELADEN...

> 1RM_MAXIMALWERTE:

SQUAT: 110 kg 100%
BENCH: 77.5 kg 100%
DEADLIFT: 125 kg 100%

> TRAININGSSTRUKTUR:

TAG 1 Schwer Squat + Bench
TAG 2 Deadlift + Accessory
TAG 3 Volumen Bench + Rücken
TAG 4 Squat Volumen + Posterior
TAG 5 Bench Intensität + Oberkörper Push

> TAG 1: SCHWER_SQUAT + BENCH

> Squat 3×3 @ 77.5kg (70% 1RM)

PROGRESSIVE_WARMUP:
77.5kg ×1 // 5.5.5.5.5
80kg ×1 // 5.5.5.5.5
82.5kg ×1 // 5.5.5.5.5
85kg ×1 // 5.5.5.5.5
87.5kg ×1 // 5.5.5.5.5
90kg ×1 // 5.5.5.5.5
ARBEITSSÄTZE:
97.5kg ×1 // 3.3.3.3
100kg ×1 // 3.3.3.3
102.5kg ×1 // 3.3.3.3
105kg ×1 // 3.3.3.3
107.5kg ×2 // 3.3.2.(2) 2.1.1
110kg ×

> Bench 4×3 @ 55kg (70% 1RM)

PROGRESSIVE_WARMUP:
55kg ×1 // 5.5.5.5.5
57.5kg ×1 // 5.5.5.5.5
60kg ×1 // 5.5.5.5.5
62.5kg ×1 // 5.5.5.5.5
65kg ×2 // 5.5.5.5.5 5.5.5.5.5
ARBEITSSÄTZE:
70kg ×1 // 3.3.3.3
72.5kg ×1 // 3.3.3.3
75kg ×2 // 3.3.2.2 3.3.3.3
77.5kg ×2 // 3.2.(72.5kg 3.3) 3.2.2.1
80kg ×
82.5kg ×

> Beinpresse 3×10

150kg ×1 // 10.10.10
160kg ×2 // 10.7.5 10.10.10
170kg ×1 // 10.7.5
110kg ×1 // 10.10.10
120kg ×1 // 10.10.10
170kg ×1 // 10.10.10
180kg ×3 // 10.6.5 10.10.6 10.9.5

> Belt Squat 3×10

EXERCISE_LOGGED

> Trizepsdrücken 3×12

30kg ×1 // 12.12.12
32.5kg ×1 // 12.12.12
35kg ×3 // 10.9.8 12.9.9 12.12.9
37.5kg ×3 // 10.9.8 12.10.9 12.11.10
40kg ×4 // 7.5.4 8.6.5 8.x.x (35 10 30 7 25 5)
42.5kg ×
45kg ×
47.5kg ×
50kg ×

> TAG 2: DEADLIFT + ACCESSORY

> Deadlift 3×3 @ 87.5kg (70% 1RM)

PROGRESSIVE_WARMUP:
87.5kg ×1 // 5.5.5.5
90kg ×1 // 5.5.5.5
92.5kg ×1 // 5.5.5.5
95kg ×1 // 5.5.5.5
97.5kg ×1 // 5.5.5.5
100kg ×1 // 5.5.5.5
ARBEITSSÄTZE:
107.5kg ×1 // 3.3.3.3
110kg ×1 // 3.3.3.3
112.5kg ×1 // 3.3.3.3
115kg ×1 // 3.3.3.3
117.5kg ×1 // 3.3.3
120kg ×1 // 3.3.3

> Pausen-Squat 3×5 @ 65kg (60% 1RM) 2 sec

65kg ×1 // 5.5.4
67.5kg ×1 // 5.5.5
70kg ×1 // 5.5.5
72.5kg ×1 // 5.5.5
75kg ×1 // 5.5.5
77.5kg ×1 // 5.5.5
80kg ×1 // 5.5.5
82.5kg ×1 // 5.5.5
85kg ×1 // 5.5.5
87.5kg ×1 // 5.5.5
90kg ×1 // 5.5.5
92.5kg ×1 // 5.5.5

> Rumänisches Kreuzheben 3×8

90kg ×1 // 8.8.8
92.5kg ×1 // 8.8.8
95kg ×1 // 8.8.8
97.5kg ×1 // 8.8.8
100kg ×1 // 8.8.8
102.5kg ×1 // 8.8.8
105kg ×1 // 8.8.8
107.5kg ×1 // 8.8.8
110kg ×1 // 8.8.8
112.5kg ×2 // 8.6.5 8.8.8
115kg ×1 // 5.4.3

> Bauch/Core 3×15

Ab Roller ×7 // 11.10.9 12.10.9 0.0.0 14.11.10 18.15.14 10.7.5 11.7.6
Ab Roller ×4

> TAG 3: VOLUMEN_BENCH + RÜCKEN

> Bench 3×6 @ 50kg (65% 1RM)

50kg ×1 // 6.6.6.6.6.6
52.5kg ×1 // 6.6.6.6.6.6
55kg ×1 // 6.6.6.6.6.6
57.5kg ×1 // 6.6.6.6.6.6
60kg ×2 // 6.6.6.6.6.6 6.6.6.6.6.6
62.5kg ×1 // 6.6.6.6.6.6
65kg ×1 // 6.6.6.6.6.6
67.5kg ×2 // x.x.x.x.x.x 6.6.6.6.6.6
70kg ×1 // 6.6.6
72.5kg ×1 // 6.4.3
75kg ×
77.5kg ×

> Schrägbank KH-Drücken 3×10

24kg ×1 // 10.10.7
26kg ×1 // 10.10.7
28kg ×1 // 9.8.7
30kg ×9 // 4.(28kg 7.6) 5.4.3 6.5.3 7.(28kg 5).5 7.5.4 7.6.x x.x.x 5.4.3 5.3.3
32kg ×
34kg ×
36kg ×

> Klimmzüge 4×AMRAP

+15kg ×10 // 6.5.4.3 7.6.5.4 7.6.5.5 x.x.x.x 7.6.5.4 8.6.4.3 9.7.6.5 9.8.7.4 9.8.7.6 10.7.6.5
+17.5kg ×2 // 6.5.4.3 7.6.5.4
+20kg ×
+22.5kg ×
+25kg ×

> Ein-armig Rudern 4×10

32kg ×1 // 10.10.9.8
34kg ×2 // 10.10.6.5 10.10.10.7
36kg ×3 // 10.10.9.5
34kg ×2 // 10.9.7.6 10.10.10.10
36kg ×3 // 10.10.10.5 x.x.x.x 10.10.10.10
38kg ×2 // 10.8.5.4 10.10.8.7
40kg ×1 // 10.6.5.4

> TAG 4: SQUAT_VOLUMEN + POSTERIOR

> Squat 3×6 @ 72.5kg (65% 1RM)

72.5kg ×1 // 6.6.6.6
75kg ×1 // 6.6.6.6
77.5kg ×1 // 6.6.6.6
80kg ×1 // 6.6.6.6
82.5kg ×1 // 6.6.6.6
85kg ×1 // 6.6.6.6
87.5kg ×1 // 6.6.6.6
90kg ×1 // 6.6.6.6
92.5kg ×1 // 6.6.6.6
95kg ×1 // 6.6.6.6
97.5kg ×1 // 6.6.4
100kg ×
102.5kg ×

> Defizit-Deadlift 3×5 @ 80kg (65% 1RM)

80kg ×1 // 5.5.5
82.5kg ×1 // 5.5.5
85kg ×1 // 5.5.5
87.5kg ×1 // 5.5.5
90kg ×1 // 5.5.5
92.5kg ×1 // 5.5.5
95kg ×1 // 5.5.5
97.5kg ×1 // 5.5.5
100kg ×1 // 5.5.5
102.5kg ×1 // 5.5.5
105kg ×1 // 5.5.5
107.5kg ×

> Hip Thrust 3×10

100kg ×1 // 10.10.10
110kg ×1 // 10.10.10
120kg ×1 // 10.10.10
130kg ×1 // 10.10.10
140kg ×1 // 10.9.9
150kg ×4 // 6.5.4 7.6.6 8.7.6 10.10.10
160kg ×2 // 7.6.3 10.6.5

> Bauch/Core 3×20

Ab Roller ×5 // 16.11.10 17.12.10 20.15.13 9.8.7 10.9.8
Plank ×3

> TAG 5: BENCH_INTENSITÄT + OBERKÖRPER_PUSH

> Bench 3×2 @ 57.5kg

57.5kg ×1 // 4.4.4.4.4.4
60kg ×1 // 4.4.4.4.4.4
62.5kg ×1 // 4.4.4.4.4.4
65kg ×3 // 4.4.4.4.4.4 x.x.x.4.4.4 4.4.4.4.4.4
75kg ×1 // 2.2.2
77.5kg ×2 // 2.2.2 2.2.2
80kg ×1 // 2.2.2
82.5kg ×1 // 1.(77.5kg 1(70kg 6))

> Overheadpress 4×6 @ 50kg (65% 1RM)

42.5kg ×4 // 6.5.4.3 7.6.4.4 5.4.4.3 6.5.4.3
45kg ×2 // 6.4.3.3 6.5.4.3
47.5kg ×5 // 3.2(45kg 4.3) 4.3.3.2 5.4.3.2 3.2.2.1 6.4.3.2

> Dips 3×10

+10kg ×3 // 11.10.8 12.11.10 15.12.10
+12.5kg ×2 // 10.7.6 10.10.10
+15kg ×3 // 10.6.5 10.8.7 10.10.10
+17.5kg ×1 // 10.10.10
+20kg ×2 // 6.5.4 8.7.6

> Bizepscurls 3×12

18kg ×4 // 7.6.5 10.9.8 11.10.8 12.11.10
20kg ×7 // 5.3.2 7.5.4 8.6.5 8.6.5 9.6.5 9.(22kg 3).6 10.8.6